今天,再生资源信息网给大家带来91再生废塑料周报第316期(06.11-06.15)。
■本周行情回顾(单位:元/吨,单品为废料单品)
1. PP市场行情回顾
品名 | 新料 (大庆石化) | 单品 | 地域 | 06.11 | 06.13 | 06.15 | 本周 涨跌 |
PP | 10800 (T30S) | PP破碎料 | 广东 | 6900 | 6900 | 6900 | → |
浙江 | 7050 | 7050 | 7050 | → | |||
山东 | 7000 | 7000 | 7000 | → | |||
PP编织袋 | 广东 | 3300 | 3300 | 3300 | → | ||
浙江 | 3000 | 3000 | 3000 | → | |||
山东 | 3050 | 3050 | 3050 | → |
2、PE市场行情回顾
品名 | 新料 (齐鲁石化) | 单品 | 地域 | 06.11 | 06.13 | 06.15 | 本周 涨跌 |
HDPE | 11600 (6098) | HDPE 破碎料 | 广东 | 5550 | 5550 | 5550 | → |
浙江 | 5600 | 5600 | 5600 | → | |||
山东 | 5500 | 5500 | 5500 | → | |||
HDPE膜 | 广东 | 4900 | 4900 | 4900 | → | ||
浙江 | 4900 | 4900 | 4900 | → | |||
山东 | 4900 | 4900 | 4900 | → |
3、ABS市场行情回顾
品名 | 9新料 (大庆石化) | 单品 | 地域 | 06.11 | 06.13 | 06.15 | 本周 涨跌 |
ABS | 14100 (750A) | ABS白色 破碎料 | 广东 | 6350 | 6350 | 6350 | → |
浙江 | 6450 | 6450 | 6450 | → | |||
山东 | 6500 | 6500 | 6500 | → | |||
ABS透明 水口料 | 广东 | 6200 | 6200 | 6200 | → | ||
浙江 | 6250 | 6250 | 6250 | → | |||
山东 | 6150 | 6150 | 6150 | → |
4、PC市场行情回顾
品名 | 新料 (日本三菱) | 单品 | 地域 | 06.11 | 06.13 | 06.15 | 本周 涨跌 |
PC | 21400 (S3000UR) | PC水桶 | 广东 | 8850 | 8850 | 8850 | → |
浙江 | 8800 | 8800 | 8800 | → |
5、PMMA市场行情回顾
品名 | 新料 (日本旭化成) | 单品 | 地域 | 06.11 | 06.13 | 06.15 | 本周 涨跌 |
PMMA | 22800 (80N) | PMMA 透明 破碎料 | 广东 | 7250 | 7250 | 7250 | → |
浙江 | 7300 | 7300 | 7300 | → | |||
PMMA 亚克力 | 广东 | 8700 | 8700 | 8700 | → | ||
浙江 | 8800 | 8800 | 8800 | → |
更多详情请查看