您的位置:首页>再生能源 >

再生资源信息网:11月22日沪钢最新报价13:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月22日沪钢最新报价13:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
rb2312 3972 -33 9974 2148 85604600 3970/3971 4005 3979 3960 4070
rb2401 3957 -62 1623207 1711279 68245278710 3957/3958 4019 3986 3955 4017 104
rb2402 3932 -40 28767 2657 104996790 3929/3934 3972 3942 3923 3969
rb2403 3973 -22 872218 187540 7461674310 3972/3973 3995 3961 3947 4006 13
rb2404 3953 -39 63344 1239 49135830 3952/3957 3992 3957 3940 3989
rb2405 3942 -55 697175 272909 10816671500 3941/3943 3997 3964 3938 3988 22
rb2406 3930 -40 55086 2246 88643640 3927/3930 3970 3945 3926 3972
rb2407 3925 -55 59563 1658 65373240 3915/3920 3980 3943 3918 3966
rb2408 3920 -43 22011 1626 64059660 3910/3916 3963 3940 3914 3959
rb2409 3902 -50 14312 15263 580197740 3901/3907 3952 3931 3754 3948
rb2410 3900 -51 19242 9063 355029520 3899/3902 3951 3918 3898 3937
rb2411 3896 -56 52 26 1016960 3887/3901 3952 3909 3895 3930
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。