今天,再生资源信息网给大家带来02月28日国外废纸报价。
品目 | 牌号 | 格USD/T | 涨跌 |
美废 | 8# | 204-210 | - |
美废 | 9# | 254-260 | - |
美废 | 11# | 218-224 | - |
美废 | 37# | 245-251 | - |
日废 | 3# | 178-184 | - |
日废 | 8# | 270-276 | - |
日废 | 11# | 170-175 | - |
欧废 | A9 | 206-212 | - |
欧废 | OCC(90/10) | 190-220 | - |
欧废 | OCC(95/5) | 200-210 | - |
注:以上报价均为当日/周/月平均成交参考价格,实际成交价格根据商家不同,货源差异,会有上下浮动空间。