您的位置:首页>行业动态 >

再生资源信息网:11月23日沪钢最新报价09:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月23日沪钢最新报价09:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
rb2312 3956 -28 7385 2985 118904170 3956/3958 3984 3989 3940 4010
rb2401 3939 -47 1534624 1096987 43623815990 3938/3939 3986 4003 3930 4016 3
rb2402 3921 -27 29675 1175 46352000 3917/3921 3948 3964 3900 3985
rb2403 3960 -20 897337 108157 4315757900 3960/3961 3980 4025 3943 4025
rb2404 3946 -20 60997 3030 119991920 3945/3948 3966 3985 3939 4005
rb2405 3936 -27 706095 193045 7654231470 3936/3937 3963 3982 3930 4004 12
rb2406 3924 -23 56690 2834 112146820 3923/3928 3947 3958 3918 3986
rb2407 3917 -20 62207 2118 83531340 3910/3918 3937 3954 3908 3980
rb2408 3910 -29 21959 152 5991550 3909/3915 3939 3959 3904 3974
rb2409 3898 97 14486 707 27679760 3896/3898 3801 3941 3888 3952
rb2410 3897 -20 19720 3875 151874710 3895/3898 3917 3933 3891 3955
rb2411 3881 -30 52 8 312320 3881/3895 3911 3928 3881 3928
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。