您的位置:首页>行业动态 >

再生资源信息网:11月23日沪钢最新报价10:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月23日沪钢最新报价10:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
rb2312 3926 -58 6848 4144 164594420 3922/3925 3984 3989 3913 4010
rb2401 3914 -72 1496172 1889827 74772928610 3914/3915 3986 4003 3896 4016 3
rb2402 3892 -56 29978 2475 97218280 3891/3895 3948 3964 3871 3985
rb2403 3933 -47 900353 200138 7950543730 3933/3934 3980 4025 3903 4025
rb2404 3920 -46 60836 3576 141482590 3923/3927 3966 3985 3905 4005
rb2405 3923 -40 707381 352545 13924872610 3923/3925 3963 3982 3902 4004
rb2406 3910 -37 56662 3058 120924260 3909/3910 3947 3958 3889 3986
rb2407 3897 -40 62247 2287 90116590 3895/3902 3937 3954 3876 3980
rb2408 3891 -48 21964 227 8914040 3894/3897 3939 3959 3875 3974
rb2409 3887 86 14426 2024 78936960 3885/3888 3801 3941 3871 3952
rb2410 3883 -34 20143 7506 293109540 3883/3886 3917 3933 3867 3955
rb2411 3861 -50 54 18 700580 3873/3885 3911 3928 3861 3928
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。