您的位置:首页>行业动态 >

再生资源信息网:11月22日沪铜最新报价09:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月22日沪铜最新报价09:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu2312 68230 -30 112746 20721 7067848650 68220/68230 68260 68030 68030 68400
cu2401 68060 0 153323 32244 10977496200 68060/68070 68060 68040 67880 68250 1
cu2402 67960 20 61055 5170 1756918600 67950/67960 67940 67940 67750 68110
cu2403 67900 0 39340 1629 553316150 67900/67910 67900 67790 67690 68070
cu2404 67890 20 14116 440 149396750 67860/67880 67870 67780 67700 68060
cu2405 67870 30 5524 296 100429200 67820/67860 67840 67870 67670 67970
cu2406 67880 110 3880 24 8140800 67800/67820 67770 67740 67650 67950
cu2407 67790 190 4089 27 9155600 67740/67780 67600 67720 67720 67940
cu2408 67740 -10 1659 32 10842900 67720/67740 67750 67750 67720 67850
cu2409 67670 50 1254 39 13205300 67650/67680 67620 67500 67500 67830
cu2410 67690 90 903 44 14894450 67600/67630 67600 67480 67480 67780
cu2411 67630 20 105 7 2367050 67560/67640 67610 67510 67510 67700
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。