您的位置:首页>行业动态 >

再生资源信息网:11月20日沪铜最新报价09:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月20日沪铜最新报价09:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu2312 67880 80 131002 24338 8255521400 67880/67890 67800 67820 67690 67950
cu2401 67590 -10 128175 19195 6483812750 67590/67600 67600 67600 67430 67690
cu2402 67450 -40 55461 4731 1594683250 67430/67450 67490 67510 67300 67540 1
cu2403 67400 -70 36744 5650 1902660500 67390/67410 67470 67430 67260 67510
cu2404 67400 -100 13625 973 327615650 67390/67410 67500 67570 67240 67570
cu2405 67400 -60 5620 258 86894250 67350/67390 67460 67420 67240 67460
cu2406 67440 20 4163 51 17151600 67300/67350 67420 67250 67200 67440
cu2407 67360 10 4061 27 9077350 67250/67300 67350 67370 67210 67370
cu2408 67230 -90 1658 3 1008400 67230/67290 67320 67210 67210 67240
cu2409 67050 -200 1216 39 13093300 67210/67250 67250 67180 67050 67190
cu2410 67270 20 767 17 5711650 67170/67230 67250 67090 67090 67270
cu2411 67260 20 19 3 1007550 67160/67230 67240 67120 67120 67260
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。