今天,再生资源信息网给大家带来91再生废金属周报第313期。
本周行情回顾(单位:元/吨,单品为废料单品)
废铜市场行情回顾
品名型号 | 地区 | 周一 | 周三 | 周五 | 涨跌 |
光亮铜Cu>99% | 江浙沪 | 44300-44500 45600-45800 | 44500-44700 | 44700-44900 7600 | ↑400 |
广东南海 | 44200-44400 | 44400-44600 | 44600-44800 5000 | ↑400 | |
天津 | 44400-44600 41000 | 44600-44800 41000 | 44800-45000 41000 | ↑400 | |
#1铜 | 山东临沂 | 43100-43300 | 43300-43500 | 43500-43700 | ↑400 |
河南长葛 | 42700-42900 | 42900-43100 | 43100-43300 | ↑400 | |
湖南汨罗 | 43100-43300 | 43300-43500 | 43500-43700 | ↑400 | |
1#光亮铜 | 广东清远 | 44000-44200 | 44200-44400 | 44400-46000 | ↑400 |
废铝市场行情回顾
品名型号 | 地区 | 周一 | 周三 | 周五 | 涨跌 |
干净割胶铝线 (A1﹥99%) | 江浙沪 | 12300-12500 | 12300-12500 | 12400-12600 | ↑100 |
广东南海 | 12400-12600 | 12400-12600 | 12500-12700 | ↑100 | |
天津 | 12800-13000 | 12800-13000 | 12900-13100 | ↑100 | |
山东临沂 | 11700-11900 | 11700-11900 | 11800-12000 | ↑100 | |
河南长葛 | 11600-11800 | 11600-11800 | 11700-11900 | ↑100 | |
干净机件生铝 | 清远 | 11400-11600 | 11400-11600 | 11450-16550 | ↑50 |
废铅市场行情回顾
品名型号 | 地区 | 周一 | 周三 | 周五 | 涨跌 |
软铅皮 | 江浙沪 | 15400-15600 | 15500-15700 | 15600-15800 | ↑200 |
广东南海 | 15300-15500 | 15400-15600 | 15500-15700 | ↑200 | |
天津 | 14600-14800 | 14700-14900 | 14800-15000 | ↑200 |