今天,再生资源信息网给大家带来03月13日国外废纸报价。
品目 | 牌号 | 格USD/T | 涨跌 |
美废 | 8# | 184-190 | - |
美废 | 9# | 244-240 | - |
美废 | 37# | 245-251 | - |
日废 | 3# | 178-184 | - |
日废 | 8# | 264-270 | - |
日废 | 11# | 170-175 | - |
欧废 | A2 | 156-160 | - |
注:以上报价均为当日/周/月平均成交参考价格,实际成交价格根据商家不同,货源差异,会有上下浮动空间。
今天,再生资源信息网给大家带来03月13日国外废纸报价。
品目 | 牌号 | 格USD/T | 涨跌 |
美废 | 8# | 184-190 | - |
美废 | 9# | 244-240 | - |
美废 | 37# | 245-251 | - |
日废 | 3# | 178-184 | - |
日废 | 8# | 264-270 | - |
日废 | 11# | 170-175 | - |
欧废 | A2 | 156-160 | - |
注:以上报价均为当日/周/月平均成交参考价格,实际成交价格根据商家不同,货源差异,会有上下浮动空间。