今天,再生资源信息网给大家带来06月29日国内废旧书本市场价格。
区域 | 厂家书刊纸 | 铜版纸
广东东莞玖龙
2817 | 2457 | 广州纸业 | | 2287 |
东莞理文 | 2627 | |
东莞建晖 | 2787 | |
江苏太仓玖龙
2567 | 2267 | 安徽山鹰纸业
2537 | | 重庆重庆玖龙
2337 | 2287 | 天津天津玖龙
2377 | 1947 | 河南新乡鸿泰
2067 | | 湖南浏阳天和
2487 | | 山东晨鸣纸业
2057 | 1917 | 阳光纸业 | 2787 | 2247 |
枣庄华润 | 2637 | |
东营华泰 | 2787 | 2237 |
江西江西晨鸣
| 2607 | 6月29日国内废旧书本市场价格
日期:2018-06-29来源:FeiJiu网浏览数:13
区域 | 厂家书刊纸 | 铜版纸
广东东莞玖龙
2817 | 2457 | 广州纸业 | | 2287 |
东莞理文 | 2627 | |
东莞建晖 | 2787 | |
江苏太仓玖龙
2567 | 2267 | 安徽山鹰纸业
2537 | | 重庆重庆玖龙
2337 | 2287 | 天津天津玖龙
2377 | 1947 | 河南新乡鸿泰
2067 | | 湖南浏阳天和
2487 | | 山东晨鸣纸业
2057 | 1917 | 阳光纸业 | 2787 | 2247 |
枣庄华润 | 2637 | |
东营华泰 | 2787 | 2237 |
江西江西晨鸣
| 2607 | 单位:元/吨