今天,再生资源信息网给大家带来05月17日国外废纸报价。
品目 | 牌号 | 价格USD/T | 涨跌 |
美废 | 11# | 240 | → |
美废 | 9# | 285 | → |
美废 | 8# | 205-210 | → |
美废 | 13# | 260-270 | → |
美废 | 10# | 250 | → |
欧废 | UKOCC | 240 | → |
欧废 | Occ955 | 230 | → |
欧废 | OCC(90/10) | 225 | → |
日废 | 8# | 225-230 | → |
日废 | 11# | 200-210 | → |
日废 | 9# | 226-270 | → |
日废 | 10# | 226-270 | → |
注:以上报价均为当日/周/月平均成交参考价格,实际成交价格根据商家不同,货源差异,会有上下浮动空间。